<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0">
						<channel>
							<title>Știri economice </title>
							<link>http://www.radiotargujiu.ro/2327/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu.html</link>
							<description></description><item>
						 <title>Analiza SWOT Transelectrica: De ce ar cere investitorii un discount de pret de pana la 15% ca sa cumpere actiunile statului. Punctele tari - pozitia de monopol si politica de dividende, puncte slabe - lichiditatile companiei si riscul de reglementare</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116977/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/analiza-swot-transelectrica-de-ce-ar-cere-investitorii-un-discount-de-pret-de-pana-la-15-ca-sa-cumpere-actiunile-statului-punctele-tari-pozitia-de-monopol-si-politica-de-dividende-puncte-slabe-lichiditatile-companiei-si-riscul-de-reglementare.html</link>
						 <description><![CDATA[Pozitia de monopol a Transelectrica, compania de transport de  energie aflata sub controlul statului, si politica stabila de dividende  ar trebui sa fie un “magnet” pentru investitori la oferta de actiuni pe  care Ministerul Economiei o va lansa luna viitoare, dar punctele slabe  par sa le depaseasca cu mult pe cele tari intr-o evaluare SWOT realizata  de  analistii de pe piata de capital de la unele dintre cele mai mari societati de brokeraj]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Ponta, într-un interviu pentru Reuters: România, cea mai vulnerabilă ţară din UE. Sunt de acord cu anticipatele</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116978/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/ponta-intr-un-interviu-pentru-reuters-romania-cea-mai-vulnerabila-tara-din-ue-sunt-de-acord-cu-anticipatele.html</link>
						 <description><![CDATA[România continuă să fie una din cele mai vulnerabile ţări din Uniunea  Europeană]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Valeriu Tabără propune reducerea TVA pentru alimente. Emil Boc se opune</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116937/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/valeriu-tabara-propune-reducerea-tva-pentru-alimente-emil-boc-se-opune.html</link>
						 <description><![CDATA[Ministrul Agriculturii Valeriu Tabără propune reducerea TVA pentru  alimente, de la 24 la 10%]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Sănătate, pe credit. Clinicile medicale fac operaţii şi consultaţii cu plata în rate </title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116940/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/sanatate-pe-credit-clinicile-medicale-fac-operatii-si-consultatii-cu-plata-in-rate.html</link>
						 <description><![CDATA[Sănătatea românilor trece, mai nou, pe la ofiţerul de credite]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Miscare – surpriza a GDF Suez: Dupa o perioada de discretie ce punea semne de intrebare privind planurile lor aici, francezii vin cu un raspuns categoric si intra pe piata energiei eoliene cu „primul” proiect</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116911/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/miscare--surpriza-a-gdf-suez-dupa-o-perioada-de-discretie-ce-punea-semne-de-intrebare-privind-planurile-lor-aici-francezii-vin-cu-un-raspuns-categoric-si-intra-pe-piata-energiei-eoliene-cu-primul-proiect.html</link>
						 <description><![CDATA[
Una  dintre cele mai mari companii de pe piata gazelor, GDF Suez Energy  Romania – subsidiara a gigantului francez din energie – si-a anuntat  astazi intrarea pe piata de energie eoliana, miscare ce indica o marire a  expunerii aici contrara informatiilor ce sugerau chiar un exit al  grupului]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Băsescu: Şi eu din salariul meu de 5.400 lei aş avea dificultăţi să-mi plătesc facturile dacă mâine am liberaliza preţurile la gaze</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116857/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/basescu-i-eu-din-salariul-meu-de-5-400-lei-as-avea-dificultati-sa-mi-platesc-facturile-daca-maine-am-liberaliza-preturile-la-gaze.html</link>
						 <description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu le-a demonstrat reprezentanţilor FMI, BM şi  CE, cu care s-a întâlnit marţi, că ar avea dificultăţi să-şi plătească  facturile, inclusive la gaze, din salariul său net de 5]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Cati bani a castigat a treia banca de pe piata? Analistii: Profitul net al Bancii Transilvania pe 2011 este in medie de 34 mil.euro</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116859/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/cati-bani-a-castigat-a-treia-banca-de-pe-piata-analistii-profitul-net-al-bancii-transilvania-pe-2011-este-in-medie-de-34-mil-euro.html</link>
						 <description><![CDATA[Banca  Transilvania (TLV), singura banca romaneasca de top cu capital privat  majoritar romanesc, va anunta maine un profit net de 143,6 milioane de  lei (33,9 milioane de euro), in crestere cu 47,3% mai mare fata de 2010,  in principal pe fondul scaderii provizioanelor, potrivit mediei  estimarilor oferite de noua banci si societati de brokeraj in cadrul  unui sondaj realizat de Reuters]]></description>
					 </item><item>
						 <title>De frica strazii, guvernul Boc promite o masura ilegala si care ar arunca in aer bugetul pe 2012. Cresterea cu 5% la salarii si pensii, o “discutie periculoasa”, avertizeaza seful Consiliului Fiscal</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116824/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/de-frica-strazii-guvernul-boc-promite-o-masura-ilegala-si-care-ar-arunca-in-aer-bugetul-pe-2012-cresterea-cu-5-la-salarii-si-pensii-o-discutie-periculoasa-avertizeaza-seful-consiliului-fiscal.html</link>
						 <description><![CDATA[“Au fost depuse  eforturi grele in 2010, iar oamenii au avut de suferit]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Leul scade în faţa euro, dar se apreciază comparativ cu dolarul. Vezi cursul BNR</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116825/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/leul-scade-in-fata-euro-dar-se-apreciaza-comparativ-cu-dolarul-vezi-cursul-bnr.html</link>
						 <description><![CDATA[Moneda naţională s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, dar a înregistrat o creştere comparativ cu dolarul american]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Românii care vor credite mai au o singură zi la dispoziţie. De la 1 februarie BNR schimbă condiţiile. Vezi care sunt </title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116778/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/romanii-care-vor-credite-mai-au-o-singura-zi-la-dispozitie-de-la-1-februarie-bnr-schimba-conditiile-vezi-care-sunt.html</link>
						 <description><![CDATA[Mâine este ultima zi în care se mai dau credite pe baza vechilor reguli]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Criza face ravagii în Europa. Francezii, loviţi de noi măsuri de austeritate. Bruxelles-ul, paralizat de grevă</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116779/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/criza-face-ravagii-in-europa-francezii-loviti-de-noi-masuri-de-austeritate-bruxelles-ul-paralizat-de-greva.html</link>
						 <description><![CDATA[Criza economică încă mai face ravagii în ţările din Uniunea  Europeană]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Romgaz a demarat importurile de gaze</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116770/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/romgaz-a-demarat-importurile-de-gaze.html</link>
						 <description><![CDATA[Romgaz SA Mediaş, unul din cei doi mari producători de gaze din România, a demarat importurile de gaze naturale pentru asigurarea consumului în zilele geroase, potrivit unui comunicat al companiei]]></description>
					 </item><item>
						 <title>CFR Marfă, pierderi mult mai mari faţă de cele bugetate, în 2011</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116771/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/cfr-marfa-pierderi-mult-mai-mari-fata-de-cele-bugetate-in-2011.html</link>
						 <description><![CDATA[CFR Marfă a încheiat anul trecut cu pierderi de 133,5 milioane lei, mai mari cu 67,9% faţă de nivelul aprobat de Guvern prin bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei, de 79,5 milioane lei, potrivit Mediafax]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Câţi bani a încasat statul anul trecut şi pe ce i-a cheltuit Guvernul Boc</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116762/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/cati-bani-a-incasat-statul-anul-trecut-si-pe-ce-i-a-cheltuit-guvernul-boc.html</link>
						 <description><![CDATA[Guvernul a ţinut în frâu bugetul pe 2011 datorită creşterii veniturilor din TVA şi accize şi tăierii bugetelor alocate asistenţei sociale şi salariilor bugetarilor]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Oamenii de afaceri dau statului zeci de milioane, în fiecare zi</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116763/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/oamenii-de-afaceri-dau-statului-zeci-de-milioane-in-fiecare-zi.html</link>
						 <description><![CDATA[Oamenii de afaceri au plătit la buget, în 2011, peste 48 de milioane de euro pe zi, potrivit calculelor unei companii de consultanţă]]></description>
					 </item><item>
						 <title>O dezbatere la BNR a fost amânată pentru că audienţa a cerut să urmărească mesajul preşedintelui</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116696/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/o-dezbatere-la-bnr-a-fost-amanata-pentru-ca-audienta-a-cerut-sa-urmareasca-mesajul-presedintelui.html</link>
						 <description><![CDATA[Dezbaterea organizată de Banca Naţională a României "De la Marea Dezordine la Noua Normalitate", programată pentru ora 18:00, a fost amânată pentru scurt timp, la cererea invitaţilor, care au dorit să urmărească discursului preşedintelui Traian Băsescu]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Întreprinzătorii stau la coadă ore în şir pentru a-şi plăti taxele</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116654/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/ntreprinzatorii-stau-la-coada-ore-in-sir-pentru-a-si-plati-taxele.html</link>
						 <description><![CDATA[În pofida zecilor de milioane de euro cheltuite pe sisteme informatice, întreprinzătorii stau la cozi ore întregi, în stradă, să-şi plătească taxele]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Care au fost cel mai bine vândute maşini de pe piaţa românească în 2011</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116691/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/care-au-fost-cel-mai-bine-vandute-masini-de-pe-piata-romaneasca-in-2011.html</link>
						 <description><![CDATA[Cele mai vândute modele auto pe piaţa românească au fost anul trecut Dacia Logan, Skoda Octavia şi Renault Clio, acesta din urmă coborând o poziţie în favoarea mărcii cehe, reiese din raportul anual al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA)]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Urmează noi scumpiri le benzină. Preţul petrolului a crescut după embargoul UE impus Iranului</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116615/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/urmeaza-noi-scumpiri-le-benzina-pretul-petrolului-a-crescut-dupa-embargoul-ue-impus-iranului.html</link>
						 <description><![CDATA[Preţul petrolului a crescut luni cu peste un dolar după ce miniştrii de Externe din Uniunea Europeană au convenit să interzică importurile de petrol iranian, iar autorităţile de la Teheran au ameninţat din nou că vor bloca strâmtoarea Ormuz, calea de acces în Golful Persic, transmite Reuters]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Piaţa auto a scăzut anul trecut cu 7,4%, la 110.668 unităţi</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116617/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/piata-auto-a-scazut-anul-trecut-cu-7-4-la-110-668-unitati.html</link>
						 <description><![CDATA[<p>Vânzările totale de autovehicule au scăzut anul trecut cu 7,4%, la 110.668 unităţi, iar livrările de autoturisme s-au redus cu 11%, la 94.624  unităţi, potrivit raportului anual prezentat luni de Asociaţia  Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).<br />Analiza organizaţiei cuprinde vânzările de autoturisme, vehicule comerciale şi autobuze.</p>

]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Ministerul Economiei cere rectificări de buget la aproape 50 companii şi reclamă Finanţele că nu vor să avizeze solicitarea</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116577/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/ministerul-economiei-cere-rectificari-de-buget-la-aproape-50-companii-si-reclama-finantele-ca-nu-vor-sa-avizeze-solicitarea.html</link>
						 <description><![CDATA[Ministerul Economiei a cerut Guvernului rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul trecut pentru aproape 50 de companii, inclusiv cu creşteri de costuri, reclamând totodată că Finanţele nu au avizat solicitarea, deşi legea nu împiedică modificarea acestor bugete după 31 decembrie 2011]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Finanţele vor să împrumute, astăzi, 300 mil. lei de la bănci</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116584/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/finantele-vor-sa-imprumute-astazi-300-mil-lei-de-la-banci.html</link>
						 <description><![CDATA[Ministerul de Finanţe organizează, astăzi, o licitaţie pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discount, în valoare de 300 milioane lei, cu scadenţa la şase luni]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Impactul demografic al crizei asupra României: Căsătoriile au scăzut la jumătate faţă de 2007, iar numărul de nou-născuţi a atins minimul istoric</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116522/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/impactul-demografic-al-crizei-asupra-romaniei-casatoriile-au-scazut-la-jumatate-fata-de-2007-iar-numarul-de-nou-nascuti-a-atins-minimul-istoric.html</link>
						 <description><![CDATA[Românii şi-au pierdut încrederea în economie şi în viitorul pe care îl vor avea în România, arată statisticile: în 2011 au fost înregistrate doar 105]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Liber la construcţia navelor gigant. Gurile Dunării curăţate după 20 de ani</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116523/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/liber-la-constructia-navelor-gigant-gurile-dunarii-curatate-dupa-20-de-ani.html</link>
						 <description><![CDATA[<p>Epava Slatina bloca ieşirea navelor mai lungi de 150 de m din Şantierul Naval Galaţi. Lucrările costă 6,8 milioane de euro iar banii îi vor primi două  companii din grupul NavromAdministraţia Porturilor Dunărene Maritime  Galaţi a acordat, în urmă cu câteva zile,contractul de  ranfluare(ridicare de pe fundul apei şi tăiere – n.r.) a epavei Slatina</p>

]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Banca Mondială anticipează o creştere a PIB de 1,5% pentru România în 2012, constrânsă de criza din zona euro</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116479/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/banca-mondiala-anticipeaza-o-crestere-a-pib-de-1-5-pentru-romania-in-2012-constransa-de-criza-din-zona-euro.html</link>
						 <description><![CDATA[Banca Mondială (BM) anticipează o creştere de 1,5% a Produsului Intern Brut (PIB) pentru România în acest an, după ce estima într-un raport din iunie 2011 o expansiune de 3,7%, pesimismul instituţiei fiind determinat de vulnerabilităţile economiei româneşti la criza datoriilor de stat din zona euro]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Ce se întâmplă cu economia României dacă pică Guvernul</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116480/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/ce-se-intampla-cu-economia-romaniei-daca-pica-guvernul.html</link>
						 <description><![CDATA[<p>Un nou Guvern nu mai poate face nimic pentru România. Dezastrul vine din Europa, potrivit unei declaraţii făcute de un oficial Barclay's.   "Dacă presiunile străzii vor reuși să doboare Guvernul, vom</p>

]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Guvernul şterge datoriile de peste 1 miliard de euro ale CFR SA la bugetul de stat</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116412/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/guvernul-sterge-datoriile-de-peste-1-miliard-de-euro-ale-cfr-sa-la-bugetul-de-stat.html</link>
						 <description><![CDATA[Datoriile CFR SA către bugetul consolidat şi fondul de risc, însumând 4,5 miliarde lei (peste un miliard euro) la sfârşitul anului trecut, vor fi anulate de Guvern prin conversia în acţiuni a creanţelor, acţiuni preluate de Ministerul Transporturilor ca unic acţionar]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Românii au salarii mici din cauza managerilor incompetenţi</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116376/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/romanii-au-salarii-mici-din-cauza-managerilor-incompetenti.html</link>
						 <description><![CDATA[<p>Românii sunt prost plătiţi pentru că au manageri incompetenţi, spune preşedintele unui patronat al IMM-urilor. Situaţia nu dă semne de îmbunătăţire în 2012, iar frica de faliment i-a făcut pe patroni tot mai zgârciţi.</p>


<p style="text-align: justify;">Managerii ne cer să fim mai productivi ca să merităm o mărire de salariu. Însă puţini ştiu că eficienţa scăzută din România li se datorează în bună măsură.</p>

]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Estimare şoc: Un litru de benzină ar putea costa 9 lei</title>
						 <link>http://www.radiotargujiu.ro/116377/stiri-din-locale-din-targu-jiu-gorj/tiri-economice-radio-targu-jiu/estimare-soc-un-litru-de-benzina-ar-putea-costa-9-lei.html</link>
						 <description><![CDATA[<p>Scenariu şoc pentru preţul benzinei. Dacă izbucneşte războiul din Iran, un litru de benzină va costa 9 lei! O spune oficialul unei companii petroliere din România. Între timp, benzinarii se întrec în scumpiri. În doar 13 zile, carburanţii s-au scumpit de trei ori. Aşa am ajuns ca, dintr-un salariu mediu, să ne permitem doar şase plinuri de benzină, în loc 10, ca acum trei ani.S-au scumpit benzina şi motorina, s-au scumpit de trei ori şi carburanţii în doar 14 zile.</p>

]]></description>
					 </item></channel>
				 </rss>
